N.Feroze Board of Intermediate and Secondary Education announced the hssc part one The Intermediate Examination result 2011 N.Feroze All students of “FBISE.org” are informed that the Board of Intermediate & Secondary Education, N.Feroze has Announced That The Intermediate Examination (HSSC) Part 1 ( 11th Class) Results will be Announced on Second Week of 10th December 2011 Remember that Intermediate Part one Exam were held This Year.
Pre Engineering Part 1 Result 2011, N.Feroze board, Pre-Engineering, Part i Result 2011 N.Feroze board, Intermediate Examination, HSSC Part 1, hsc part-i result 2011, bise N.Feroze board,
Downlaod result
| 1. | Sukkur | HSC-I | Pre-Medical | ||
| 2. | Khairpur | HSC-I | Pre-Medical | ||
| 3. | N.Feroze | HSC-I | Pre-Engineering | Pre-Medical | |
| 4. | Ghotki | HSC-I | Pre-Engineering | Pre-Medical |
BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION SUKKUR - SINDH
SEAT NO (MARKS)
DISTRICT : N.FEROZE GROUP: PRE-ENGINEERING Page No. 1
SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS)
PASSING IN SIX '06' PAPERS
22501 (378) 22502 (334) 22503 (420) 22504 (307) 22505 (336) 22506 (340)
22507 (327) 22508 (353) 22509 (324) 22510 (375) 22511 (298) 22512 (302)
22513 (317) 22514 (408) 22515 (330) 22516 (360) 22517 (407) 22518 (385)
22519 (311) 22520 (306) 22521 (317) 22522 (367) 22525 (272) 22526 (343)
22527 (328) 22528 (305) 22529 (377) 22530 (308) 22531 (282) 22532 (308)
22534 (339) 22535 (405) 22536 (323) 22537 (375) 22538 (313) 22539 (375)
22540 (304) 22541 (356) 22542 (335) 22543 (303) 22544 (349) 22546 (272)
22547 (326) 22548 (327) 22549 (346) 22550 (272) 22552 (335) 22553 (347)
22554 (347) 22555 (350) 22556 (326) 22558 (235) 22559 (413) 22561 (306)
22562 (388) 22563 (322) 22564 (348) 22565 (289) 22566 (300) 22567 (387)
22568 (335) 22569 (310) 22570 (288) 22571 (354) 22572 (339) 22573 (342)
22574 (386) 22575 (351) 22576 (345) 22578 (392) 22579 (364) 22580 (315)
22581 (355) 22582 (325) 22584 (312) 22585 (301) 22586 (288) 22587 (375)
22588 (427) 22589 (367) 22590 (304) 22591 (395) 22592 (340) 22593 (342)
22594 (278) 22597 (384) 22599 (328) 22600 (335) 22602 (300) 22624 (301)
22628 (300) 22629 (314) 22630 (294) 22635 (302) 22636 (401) 22642 (455)
22645 (284) 22646 (300) 22647 (306) 22648 (318) 22651 (287) 22652 (325)
22653 (338) 22655 (350) 22658 (356) 22659 (272) 22660 (333) 22661 (307)
22663 (275) 22664 (347) 22665 (311) 22667 (369) 22668 (280) 22669 (281)
22671 (270) 22675 (250) 22676 (311) 22677 (325) 22680 (351) 22684 (289)
22685 (272) 22687 (347) 22688 (335) 22689 (288) 22690 (338) 22693 (267)
22694 (335) 22695 (269) 22699 (356) 22701 (260) 22702 (242) 22703 (309)
22706 (327) 22707 (287) 22709 (329) 22710 (304) 22711 (332) 22712 (343)
22713 (307) 22715 (276) 22718 (303) 22719 (300) 22724 (314) 22725 (464)
22726 (416) 22727 (378) 22728 (350) 22730 (343) 22731 (350) 22733 (289)
22734 (296) 22736 (355) 22737 (393) 22738 (347) 22739 (298) 22740 (284)
22743 (302) 22745 (271) 22746 (355) 22748 (367) 22750 (329) 22752 (326)
22753 (287) 22754 (349) 22755 (367) 22756 (269) 22757 (298) 22758 (353)
22760 (294) 22763 (295) 22769 (276) 22775 (315) 22781 (271) 22782 (258)
22786 (274) 22787 (285) 22788 (349) 22790 (272) 22792 (258) 22793 (270)
22794 (291) 22795 (247) 22796 (399) 22798 (278) 22799 (330) 22800 (287)
22804 (282) 22805 (337) 22807 (288) 22808 (284) 22809 (294) 22810 (282)
22813 (276) 22815 (262) 22816 (311) 22817 (304) 22818 (300) 22821 (278)
22822 (282) 22824 (278) 22825 (311) 22826 (307) 22827 (315) 22828 (310)
22829 (284) 22830 (294) 22831 (248) 22833 (286) 22834 (258) 22835 (328)
22837 (310) 22838 (281) 22839 (278) 22840 (302) 22842 (272) 22844 (256)
22845 (310) 22847 (341) 22850 (288) 22853 (303) 22858 (307) 22859 (290)
22861 (276) 22863 (242) 22864 (286) 22865 (349) 22866 (381) 22868 (361)
22869 (299) 22870 (380) 22871 (331) 22872 (296) 22876 (313) 22877 (339)
22878 (276) 22901 (349) 22902 (405) 22903 (341) 22904 (251) 22905 (257)
22906 (317) 22907 (303) 22908 (324) 22909 (449) 22910 (355) 22911 (327)
22912 (299) 22913 (355) 22914 (356) 22915 (375) 22916 (280) 22917 (329)
22918 (351) 22919 (325) 22920 (365) 22921 (389) 22922 (286) 22923 (387)
22924 (473) 22925 (368) 22926 (381) 22927 (313) 22928 (325) 22929 (370)
22930 (258) 22951 (358) 22952 (330) 22953 (342) 22954 (338) 22955 (355)
22956 (322) 22957 (320) 22958 (351) 22959 (336) 22960 (346) 22971 (439)
22972 (397) 22973 (401) 22974 (423) 22975 (469) 22976 (370) 22977 (409)
22978 (376) 22979 (402) 22980 (402) 22981 (394) 22982 (342) 22983 (324)
22984 (393) 22985 (378) 22986 (409) 23001 (389) 23002 (355) 23003 (367)
Continued on P.No: 2SEAT NO (MARKS)
DISTRICT : N.FEROZE GROUP: PRE-ENGINEERING Page No. 2
SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS)
PASSING IN SIX '06' PAPERS
23005 (355) 23006 (368) 23007 (368) 23008 (371) 23009 (318) 23010 (360)
23011 (358) 23012 (400) 23013 (383) 23014 (381) 23015 (364) 23016 (371)
23017 (342) 23018 (398) 23019 (405) 23020 (355) 23021 (397) 23022 (365)
23023 (385) 23024 (393) 23025 (472) 23026 (366) 23027 (378) 23028 (427)
23029 (406) 23030 (423) 23031 (426) 23032 (384) 23033 (386) 23034 (386)
23035 (437) 23051 (342) 23061 (408) 23062 (216) 23065 (282) 23081 (311)
23082 (260) 23084 (297) 23085 (283) 23086 (268) 23101 (346) 23102 (372)
23103 (346) 23104 (278) 23105 (393) 23106 (304) 23107 (343) 23108 (367)
23109 (398) 23110 (365) 23111 (388) 23112 (326) 23113 (379) 23114 (341)
23115 (311) 23116 (339) 23117 (400) 23118 (308) 23119 (376) 23120 (340)
23121 (265) 23122 (318) 23123 (342) 23124 (316) 23125 (284) 23126 (340)
23127 (367) 23128 (316) 23129 (379) 23130 (359) 23131 (379) 23132 (378)
23134 (325) 23135 (361) 23136 (326) 23137 (331) 23138 (353) 23139 (350)
23141 (365) 23142 (292) 23143 (334) 23144 (284) 23145 (365) 23146 (342)
23147 (265) 23164 (353) 23165 (322) 23167 (299) 23168 (355) 23170 (365)
23171 (305) 23172 (271) 23173 (303) 23174 (379) 23175 (333) 23177 (290)
23179 (323) 23180 (301) 23181 (322) 23183 (267) 23184 (294) 23186 (308)
23187 (366) 23188 (397) 23189 (297) 23190 (325) 23191 (328) 23193 (282)
23194 (334) 23195 (322) 23196 (270) 23197 (302) 23198 (273) 23199 (314)
23200 (284) 23201 (321) 23202 (272) 23203 (360) 23204 (301) 23205 (282)
23206 (361) 23207 (335) 23208 (336) 23210 (315) 23211 (338) 23212 (289)
23213 (337) 23214 (357) 23215 (336) 23216 (348) 23217 (298) 23218 (326)
23219 (274) 23220 (348) 23223 (351) 23224 (305) 23225 (327) 23226 (318)
23227 (326) 23228 (329) 23229 (338) 23230 (335) 23231 (288) 23232 (305)
23233 (343) 23234 (329) 23236 (351) 23237 (329) 23238 (283) 23239 (358)
23240 (349) 23241 (321) 23242 (273) 23243 (289) 23244 (318) 23245 (345)
23246 (321) 23248 (318) 23249 (298) 23251 (268) 23252 (375) 23253 (404)
23255 (351) 23256 (326) 23258 (339) 23259 (345) 23260 (344) 23261 (310)
23262 (315) 23263 (327) 23265 (288) 23266 (263) 23267 (306) 23268 (323)
23269 (245) 23270 (354) 23271 (345) 23272 (286) 23273 (379) 23274 (456)
23275 (299) 23277 (297) 23278 (352) 23279 (284) 23280 (268) 23281 (276)
23282 (281) 23283 (398) 23284 (346) 23285 (350) 23286 (308) 23287 (320)
23288 (273) 23289 (329) 23290 (292) 23291 (344) 23292 (253) 23296 (302)
23297 (259) 23298 (340) 23299 (301) 23300 (307) 23301 (307) 23302 (251)
23303 (239) 23305 (300) 23306 (313) 23307 (345) 23308 (325) 23309 (262)
23310 (247) 23311 (290) 23313 (285) 23314 (262) 23316 (260) 23317 (283)
23320 (352) 23321 (300) 23322 (240) 23325 (285) 23326 (355) 23327 (354)
23328 (276) 23329 (323) 23330 (410) 23331 (292) 23333 (375) 23334 (327)
23338 (269) 23339 (349) 23340 (299) 23341 (358) 23342 (364) 23343 (293)
23344 (308) 23345 (383) 23346 (312) 23348 (333) 23349 (316) 23350 (301)
23351 (340) 23353 (327) 23354 (253) 23357 (345) 23358 (299) 23360 (289)
23364 (324) 23368 (309) 23370 (348) 23371 (294) 23372 (300) 23375 (289)
23376 (252) 23378 (320) 23379 (260) 23380 (267) 23381 (337) 23385 (274)
23386 (271) 23387 (274) 23388 (286) 23389 (294) 23390 (365) 23391 (294)
23392 (261) 23394 (226) 23397 (249) 23398 (287) 23400 (286) 23401 (401)
23402 (383) 23403 (280) 23404 (244) 23405 (285) 23406 (266) 23408 (284)
23410 (270) 23411 (334) 23412 (363) 23414 (328) 23415 (383) 23416 (335)
23417 (366) 23418 (388) 23419 (374) 23420 (367) 23421 (304) 23422 (272)
23423 (283) 23424 (284) 23425 (449) 23427 (279) 23430 (259) 23431 (273)
23432 (350) 23433 (298) 23435 (315) 23436 (273) 23437 (336) 23438 (291)
23441 (325) 23445 (320) 23446 (358) 23447 (364) 23448 (259) 23449 (334)
Continued on P.No: 3SEAT NO (MARKS)
DISTRICT : N.FEROZE GROUP: PRE-ENGINEERING Page No. 3
SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS)
PASSING IN SIX '06' PAPERS
23450 (266) 23451 (282) 23453 (332) 23456 (294) 23460 (294) 23462 (372)
23465 (364) 23466 (299) 23467 (299) 23470 (354) 23471 (353) 23475 (303)
23477 (288) 23478 (277) 23479 (287) 23480 (403) 23481 (269) 23483 (349)
23484 (303) 23488 (294) 23489 (321) 23492 (266) 23493 (269) 23496 (342)
23551 (282) 23552 (321) 23553 (235) 23554 (281) 23555 (315) 23556 (315)
23557 (383) 23558 (324) 23560 (279) 23561 (306) 23562 (310) 23563 (305)
23565 (331) 23566 (321) 23567 (381) 23568 (287) 23569 (398) 23591 (371)
23592 (312) 23593 (378) 23594 (381) 23595 (393) 23596 (369) 23597 (379)
23598 (354) 23599 (345) 23600 (322) 23601 (403) 23602 (313) 23603 (359)
23604 (360) 23621 (415) 23622 (315) 23623 (372) 23624 (417) 23625 (365)
23627 (254) 23628 (372) 23641 (274) 23643 (360) 23644 (306) 23646 (336)
23647 (418) 23648 (283) 23649 (311) 23650 (336) 23651 (292) 23653 (370)
23654 (338) 23655 (427) 23656 (363) 23657 (352) 23658 (313) 23659 (329)
23660 (349) 23662 (317) 23663 (331) 23664 (282) 23665 (345) 23666 (337)
23667 (324) 23668 (277) 23669 (295) 23671 (286) 23672 (316) 23674 (307)
23675 (348) 23676 (289) 23677 (328) 23678 (329) 23679 (314) 23680 (362)
23681 (336) 23682 (345) 23683 (313) 23684 (268) 23685 (311) 23686 (279)
23687 (320) 23688 (341) 23689 (322) 23690 (350) 23691 (287) 23692 (276)
23693 (289) 23694 (310) 23695 (382) 23696 (268) 23697 (328) 23699 (250)
23700 (278) 23701 (318) 23702 (256) 23703 (350) 23705 (335) 23706 (321)
23707 (299) 23708 (391) 23709 (326) 23710 (304) 23711 (322) 23712 (305)
23713 (354) 23714 (316) 23715 (299) 23716 (268) 23717 (340) 23719 (338)
23721 (299) 23722 (298) 23723 (342) 23724 (333) 23725 (372) 23726 (314)
23727 (350) 23728 (331) 23729 (344) 23770 (349) 23779 (318) 23781 (299)
23786 (272) 23789 (258) 23791 (262) 23792 (280) 23796 (298) 23797 (288)
23798 (266) 23799 (256) 23803 (277) 23804 (329) 23806 (299) 23807 (326)
23808 (286) 23809 (294) 23810 (307) 23811 (296) 23812 (348) 23813 (311)
23815 (360) 23816 (287) 23818 (304) 23819 (255) 23820 (314) 23821 (371)
23822 (281) 23825 (225) 23828 (309) 23829 (318) 23830 (299) 23831 (248)
23832 (307) 23833 (284) 23834 (273) 23837 (285) 23838 (234) 23839 (276)
23841 (330) 23842 (330) 23845 (277) 23846 (290) 23848 (279) 23849 (341)
23850 (274) 23851 (352) 23852 (331) 23853 (275) 23854 (272) 23855 (290)
23861 (289) 23862 (304) 23863 (323) 23866 (279) 23874 (305) 23875 (283)
23877 (248) 23881 (293) 23882 (276) 23883 (282) 23884 (297) 23885 (272)
23886 (293) 23887 (315) 23888 (268) 23889 (267) 23890 (331) 23893 (314)
23894 (298) 23895 (266) 23896 (281) 23899 (311) 23900 (312) 23906 (269)
23907 (328) 23908 (275) 23909 (267) 23910 (351) 23911 (278) 23912 (325)
23914 (299) 23915 (310) 23916 (302) 23921 (286) 23925 (298) 23927 (266)
23928 (257) 23929 (281) 23930 (332) 23931 (234) 23932 (345) 23933 (313)
23936 (277) 23938 (312) 23939 (333) 23940 (254) 23941 (269) 23942 (282)
23944 (308) 23945 (332) 23946 (288) 23947 (300) 23948 (377) 23949 (283)
23950 (359) 23951 (329) 23952 (346) 23953 (399) 23954 (298) 23955 (308)
23956 (345) 23957 (276) 23959 (280) 23962 (308) 23963 (314) 23964 (306)
23965 (305) 24001 (317) 24002 (317) 24003 (288) 24005 (327) 24006 (267)
24007 (329) 24009 (317) 24013 (329) 24014 (325) 24015 (349) 24016 (307)
24018 (315) 24023 (345) 24030 (276) 24031 (253) 24032 (307) 24033 (290)
24034 (353) 24035 (305) 24036 (304) 24037 (302) 24042 (268) 24044 (267)
24052 (265) 24064 (316) 24065 (303) 24066 (327) 24084 (337) 24131 (339)
24132 (370) 24133 (340) 24134 (352) 24135 (349) 24136 (340) 24137 (378)
24138 (412) 24139 (367) 24140 (388) 24141 (369) 24142 (312) 24143 (362)
24144 (341) 24145 (359) 24146 (361) 24148 (262) 24149 (326) 24150 (359)
Continued on P.No: 4SEAT NO (MARKS)
DISTRICT : N.FEROZE GROUP: PRE-ENGINEERING Page No. 4
SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS)
PASSING IN SIX '06' PAPERS
24151 (327) 24152 (296) 24153 (381) 24154 (303) 24155 (325) 24156 (355)
24157 (268) 24159 (353) 24160 (341) 24161 (326) 24162 (286) 24163 (371)
24164 (383) 24165 (359) 24167 (390) 24169 (250) 24170 (281) 24172 (288)
24173 (324) 24174 (369) 24175 (299) 24176 (331) 24177 (351) 24178 (360)
24179 (315) 24180 (383) 24181 (291) 24183 (312) 24184 (328) 24185 (363)
24186 (321) 24191 (380) 24192 (307) 24193 (357) 24194 (371) 24195 (249)
24197 (275) 24198 (283) 24199 (357) 24200 (330) 24205 (335) 24206 (372)
24210 (255) 24212 (341) 24213 (368) 24214 (382) 24216 (310) 24220 (386)
24223 (330) 24224 (376) 24225 (325) 24226 (316) 24227 (343) 24228 (308)
24231 (329) 24232 (376) 24233 (288) 24234 (353) 24235 (396) 24236 (316)
24237 (324) 24239 (366) 24240 (330) 24261 (383) 24271 (293) 24274 (385)
24275 (391) 24277 (286) 24279 (343) 24280 (389) 24281 (282) 24282 (371)
24285 (288) 24301 (388) 24302 (387) 24303 (364) 24304 (349) 24305 (347)
24306 (335) 24307 (357) 24308 (353) 24309 (359) 24310 (374) 24312 (332)
24314 (361) 24315 (295) 24316 (374) 24317 (370) 24320 (329) 24321 (345)
24322 (343) 24324 (328) 24325 (299) 24326 (355) 24327 (279) 24329 (323)
24330 (361) 24331 (356) 24332 (305) 24333 (366) 24334 (355) 24351 (282)
24352 (392) 24354 (309) 24355 (348) 24356 (306) 24357 (308) 24358 (306)
24359 (253) 24360 (254) 24361 (334) 24363 (358) 24364 (374) 24366 (297)
24367 (305) 24368 (264) 24369 (358) 24370 (349) 24371 (294) 24374 (310)
24377 (348) 24379 (328) 24380 (315) 24383 (369) 24385 (337) 24386 (352)
24387 (300) 24388 (268) 24389 (284) 24393 (259) 24397 (367) 24398 (351)
24400 (294) 24401 (310) 24402 (286) 24403 (260) 24404 (269) 24405 (379)
24407 (326) 24408 (378) 24409 (275) 24410 (278) 24411 (274) 24412 (311)
24414 (296) 24415 (310) 24417 (309) 24418 (326) 24419 (335) 24421 (275)
24423 (275) 24425 (281) 24427 (304) 24428 (316) 24429 (377) 24430 (328)
24432 (292) 24434 (309) 24436 (268) 24437 (322) 24439 (279) 24444 (286)
24451 (289) 24456 (299) 24457 (327) 24458 (294) 24459 (337) 24467 (325)
24481 (328) 24495 (290) 24531 (380) 24532 (360) 24533 (286) 24554 (315)
24556 (302) 24572 (339) 24575 (368) 24577 (266) 24578 (357) 24579 (341)
24581 (349) 24582 (289) 24583 (294) 24584 (306) 24585 (326) 24586 (378)
24588 (252) 24591 (301) 24592 (325) 24594 (315) 24596 (347) 24597 (350)
24611 (366) 24612 (350) 24614 (339) 24617 (397) 24619 (375) 24621 (349)
24622 (399) 24625 (322) 24652 (321) 24654 (303) 24655 (267) 24656 (373)
24657 (309) 24658 (341) 24659 (325) 24661 (329) 24662 (315) 24663 (293)
24664 (309) 24665 (317) 24666 (372) 24668 (284) 24669 (278) 24670 (299)
24673 (310) 24675 (259) 24676 (316) 24677 (319) 24678 (343) 24679 (375)
24680 (353) 24681 (340) 24683 (327) 24684 (321) 24685 (287) 24686 (278)
24687 (297) 24690 (313) 24691 (329) 24692 (363) 24693 (310) 24694 (369)
24695 (268) 24696 (265) 24698 (271) 24699 (345) 24700 (332) 24701 (240)
24702 (330) 24703 (308) 24704 (328) 24705 (336) 24706 (275) 24707 (264)
24708 (293) 24711 (349) 24712 (319) 24713 (388) 24714 (374) 24715 (314)
24716 (375) 24718 (268) 24719 (391) 24720 (351) 24722 (362) 24723 (342)
24725 (331) 24726 (337) 24727 (360) 24729 (467) 24730 (313) 24731 (354)
24734 (355) 24735 (330) 24737 (312) 24742 (242) 24745 (283) 24746 (342)
24747 (338) 24749 (296) 24753 (325) 24755 (333) 24756 (342) 24757 (306)
24760 (281) 24761 (361) 24762 (329) 24764 (284) 24766 (278) 24767 (323)
24768 (389) 24769 (303) 24770 (396) 24771 (264) 24773 (294) 24775 (295)
24776 (285) 24777 (290) 24778 (317) 24779 (346) 24780 (320) 24781 (280)
24783 (259) 24784 (291) 24785 (301) 24786 (309) 24787 (306) 24788 (275)
24789 (399) 24790 (303) 24791 (349) 24794 (312) 24795 (290) 24796 (318)
Continued on P.No: 5SEAT NO (MARKS)
DISTRICT : N.FEROZE GROUP: PRE-ENGINEERING Page No. 5
SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS)
PASSING IN SIX '06' PAPERS
24797 (330) 24798 (274) 24799 (302) 24801 (294) 24804 (303) 24807 (344)
24808 (320) 24809 (343) 24810 (299) 24812 (310) 24813 (276) 24815 (269)
24816 (239) 24818 (362) 24819 (323) 24820 (258) 24821 (311) 24822 (309)
24824 (266) 24825 (268) 24826 (257) 24827 (255) 24828 (276) 24829 (324)
24830 (278) 24831 (380) 24832 (287) 24834 (287) 24835 (262) 24836 (359)
24838 (327) 24840 (270) 24842 (313) 24844 (268) 24847 (333) 24848 (329)
24849 (346) 24850 (469) 24851 (361) 24853 (301) 24854 (267) 24855 (321)
24856 (304) 24857 (305) 24858 (354) 24859 (369) 24860 (312) 24861 (327)
24862 (332) 24863 (347) 24865 (317) 24866 (314) 24867 (326) 24868 (302)
24869 (299) 24870 (303) 24871 (309) 24872 (286) 24873 (306) 24874 (270)
24875 (291) 24876 (298) 24877 (279) 24878 (283) 24879 (286) 24880 (313)
24881 (260) 24882 (265) 24883 (334) 24884 (349) 24885 (287) 24888 (248)
24889 (352) 24890 (288) 24891 (332) 24893 (297) 24894 (256) 24895 (308)
24896 (244) 24897 (279) 24900 (249) 24902 (242) 24903 (266) 24904 (330)
24906 (381) 24907 (364) 24908 (308) 24909 (325) 24910 (313) 24911 (340)
24913 (318) 24914 (361) 24916 (286) 24920 (321) 24951 (365) 24952 (349)
24953 (316) 24954 (371) 24955 (355) 24956 (337) 24957 (369) 24958 (303)
24959 (343) 24960 (355) 24961 (332) 24963 (378) 24964 (381) 24967 (317)
24968 (341) 24969 (379) 24970 (352) 24971 (335) 24972 (333) 24973 (353)
24974 (348) 24975 (316) 24976 (354) 24977 (336) 24978 (354) 24979 (263)
24980 (321) 24981 (251) 24982 (363) 25011 (388) 25012 (402) 25013 (400)
25014 (351) 25015 (372) 25016 (415) 25017 (392) 25018 (455) 25019 (386)
25020 (454) 25021 (377) 25022 (472) 25023 (380) 25024 (373) 25025 (399)
25026 (407) 25027 (400) 25028 (401) 25029 (426) 25031 (343) 25032 (396)
25033 (385) 25034 (371) 25035 (314) 25036 (360) 25037 (386) 25038 (300)
25039 (375) 25040 (355) 25041 (349) 25042 (394) 25043 (345) 25044 (370)
25045 (360) 25046 (370) 25047 (401) 25049 (342) 25050 (355) 25051 (407)
25052 (316) 25053 (399) 25054 (399) 25055 (390) 25056 (394) 25057 (372)
25058 (353) 25060 (367) 25061 (409) 25062 (431) 25063 (412) 25064 (481)
25081 (409) 25082 (413) 25083 (382) 25084 (409) 25085 (391) 25086 (362)
25088 (387) 25089 (329) 25090 (395) 25091 (387) 25092 (403) 25093 (396)
25094 (376) 25095 (403) 25096 (361) 25097 (352) 25098 (370) 25099 (397)
25100 (382) 25101 (294) 25102 (324) 25103 (379) 25104 (329) 25105 (332)
25106 (392) 25107 (410) 25108 (374) 25109 (410) 25110 (383) 25111 (363)
25112 (340) 25113 (395) 25114 (385) 25115 (375) 25116 (376) 25117 (378)
25118 (412) 25119 (379) 25120 (390) 25121 (360) 25122 (359) 25123 (341)
25124 (364) 25125 (374) 25126 (390) 25127 (371) 25128 (382) 25129 (374)
25130 (398) 25131 (387) 25132 (382) 25133 (387) 25134 (396) 25135 (393)
25153 (373) 25154 (341) 25155 (362) 25156 (352) 25160 (339) 25161 (297)
25162 (292) 25163 (339) 25164 (339) 25202 (318) 25205 (355) 25206 (317)
25207 (384) 25208 (404) 25209 (405) 25211 (392) 25212 (303) 25213 (349)
25214 (292) 25215 (288) 25217 (309) 25218 (358) 25219 (305) 25220 (278)
25221 (362) 25222 (348) 25223 (265) 25225 (347) 25226 (273) 25227 (336)
25228 (339) 25229 (387) 25231 (346) 25232 (310) 25233 (332) 25234 (298)
25235 (361) 25236 (349) 25237 (327) 25238 (369) 25240 (347) 25241 (362)
25244 (339) 25245 (399) 25246 (367) 25247 (287) 25250 (338) 25251 (343)
25252 (304) 25253 (275) 25254 (316) 25255 (292) 25256 (289) 25257 (294)
25258 (323) 25259 (353) 25260 (350) 25261 (306) 25262 (363) 25263 (342)
25264 (369) 25265 (312) 25266 (395) 25267 (361) 25268 (350) 25269 (313)
25270 (369) 25271 (362) 25272 (386) 25273 (300) 25274 (246) 25275 (360)
25276 (332) 25278 (288) 25279 (310) 25280 (368) 25281 (335) 25283 (321)
Continued on P.No: 6SEAT NO (MARKS)
DISTRICT : N.FEROZE GROUP: PRE-ENGINEERING Page No. 6
SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS)
PASSING IN SIX '06' PAPERS
25284 (367) 25285 (317) 25286 (348) 25287 (340) 25288 (388) 25289 (268)
25290 (347) 25291 (351) 25292 (342) 25293 (354) 25294 (319) 25295 (343)
25296 (249) 25297 (308) 25298 (368) 25299 (315) 25300 (299) 25301 (325)
25302 (326) 25303 (300) 25304 (335) 25305 (360) 25306 (363) 25307 (318)
25308 (359) 25309 (375) 25311 (357) 25312 (337) 25313 (319) 25314 (306)
25315 (304) 25316 (333) 25317 (341) 25318 (367) 25319 (318) 25320 (308)
25321 (353) 25322 (325) 25323 (351) 25324 (360) 25325 (341) 25326 (293)
25328 (404) 25329 (324) 25330 (323) 25331 (369) 25332 (357) 25333 (392)
25335 (388) 25337 (325) 25339 (316) 25340 (368) 25341 (366) 25342 (330)
25344 (280) 25345 (378) 25346 (371) 25347 (364) 25349 (289) 25350 (335)
25351 (278) 25352 (342) 25353 (298) 25355 (393) 25356 (343) 25357 (349)
25358 (317) 25359 (285) 25361 (349) 25363 (342) 25364 (299) 25365 (323)
25366 (300) 25367 (325) 25368 (396) 25370 (329) 25371 (355) 25372 (281)
25374 (303) 25375 (349) 25376 (294) 25377 (295) 25378 (282) 25379 (354)
25380 (330) 25381 (286) 25382 (325) 25383 (407) 25385 (315) 25386 (348)
25387 (315) 25388 (321) 25390 (300) 25391 (274) 25392 (305) 25393 (294)
25396 (281) 25397 (334) 25398 (359) 25399 (360) 25400 (347) 25401 (351)
25402 (364) 25403 (304) 25404 (320) 25405 (274) 25406 (269) 25407 (335)
25408 (298) 25409 (394) 25410 (346) 25411 (303) 25414 (367) 25415 (297)
25416 (352) 25418 (253) 25419 (362) 25420 (237) 25421 (268) 25422 (331)
25423 (389) 25424 (358) 25425 (277) 25426 (342) 25428 (328) 25429 (286)
25430 (324) 25431 (381) 25433 (381) 25436 (299) 25437 (316) 25438 (361)
25440 (287) 25441 (327) 25443 (372) 25444 (314) 25445 (383) 25446 (316)
25447 (333) 25448 (327) 25449 (401) 25450 (308) 25451 (276) 25452 (304)
25453 (292) 25454 (293) 25455 (360) 25456 (329) 25459 (336) 25460 (347)
25461 (313) 25462 (308) 25463 (285) 25464 (266) 25465 (256) 25466 (244)
25467 (302) 25468 (317) 25469 (325) 25470 (260) 25471 (289) 25472 (344)
25473 (342) 25474 (362) 25475 (331) 25476 (292) 25477 (373) 25478 (388)
25480 (323) 25481 (354) 25483 (300) 25484 (339) 25485 (289) 25486 (290)
25487 (327) 25488 (249) 25491 (316) 25492 (298) 25493 (311) 25494 (342)
25496 (286) 25497 (279) 25498 (255) 25499 (327) 25500 (375) 25501 (415)
25502 (363) 25503 (360) 25504 (331) 25505 (331) 25507 (343) 25508 (341)
25509 (342) 25510 (419) 25511 (347) 25512 (352) 25513 (331) 25514 (286)
25515 (385) 25517 (406) 25519 (345) 25521 (325) 25522 (300) 25524 (339)
25525 (359) 25526 (410) 25527 (365) 25528 (337) 25529 (349) 25531 (358)
25532 (355) 25533 (397) 25535 (367) 25536 (334) 25537 (409) 25538 (390)
25540 (321) 25541 (320) 25543 (330) 25544 (355) 25545 (331) 25546 (403)
25547 (393) 25549 (375) 25550 (386) 25551 (415) 25553 (362) 25555 (329)
25556 (355) 25557 (412) 25558 (405) 25559 (324) 25560 (346) 25561 (415)
25562 (357) 25563 (284) 25564 (431) 25565 (338) 25566 (349) 25567 (427)
25568 (352) 25569 (296) 25570 (339) 25571 (342) 25572 (344) 25573 (332)
25574 (360) 25575 (329) 25576 (365) 25577 (410) 25578 (289) 25579 (284)
25580 (250) 25581 (294) 25584 (265) 25585 (289) 25586 (284) 25587 (354)
25589 (316) 25594 (304) 25596 (289) 25603 (374) 25604 (376) 25605 (399)
25610 (286) 25612 (348) 25613 (327) 25641 (300) 25642 (400) 25643 (398)
25645 (324) 25647 (326) 25648 (368) 25649 (366) 25650 (315) 25651 (327)
25652 (337) 25653 (345) 25654 (370) 25655 (336) 25656 (343) 25657 (336)
25681 (415) 25682 (395) 25683 (385) 25684 (409) 25685 (400) 25686 (414)
25687 (403) 25688 (392) 25689 (401) 25690 (389) 25691 (399) 25692 (406)
