Khairpur Board of Intermediate and Secondary Education announced the hssc part one The Intermediate Examination result 2011 Khairpur All students of “FBISE.org” are informed that the Board of Intermediate & Secondary Education, Khairpur has Announced That The Intermediate Examination (HSSC) Part 1 ( 11th Class) Results will be Announced on Second Week of 10th December 2011 Remember that Intermediate Part one Exam were held This Year.
Pre Engineering Part 1 Result 2011, Khairpur board, Pre-Engineering, Part i Result 2011 Khairpur board, Intermediate Examination, HSSC Part 1, hsc part-i result 2011, Khairpur part-i result
Downlaod result
| 1. | Sukkur | HSC-I | Pre-Medical | ||
| 2. | Khairpur | HSC-I | Pre-Medical | ||
| 3. | N.Feroze | HSC-I | Pre-Engineering | Pre-Medical | |
| 4. | Ghotki | HSC-I | Pre-Engineering | Pre-Medical |
BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION SUKKUR - SINDH
SEAT NO (MARKS)
DISTRICT : KHAIRPUR GROUP: PRE-ENGINEERING Page No. 1
SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS)
PASSING IN SIX '06' PAPERS
18003 (300) 18009 (274) 18010 (323) 18013 (458) 18014 (293) 18023 (311)
18025 (357) 18026 (335) 18027 (302) 18028 (347) 18029 (471) 18030 (280)
18031 (329) 18032 (334) 18033 (334) 18034 (479) 18035 (320) 18036 (339)
18037 (296) 18038 (316) 18039 (309) 18041 (347) 18052 (300) 18054 (308)
18063 (300) 18071 (273) 18075 (284) 18077 (465) 18078 (271) 18082 (291)
18083 (334) 18084 (331) 18085 (303) 18087 (270) 18103 (457) 18104 (268)
18107 (277) 18108 (374) 18109 (341) 18110 (293) 18111 (316) 18113 (293)
18115 (298) 18117 (380) 18118 (329) 18121 (274) 18123 (300) 18124 (280)
18125 (335) 18126 (302) 18127 (279) 18128 (271) 18129 (305) 18130 (288)
18131 (273) 18133 (359) 18134 (308) 18135 (303) 18136 (335) 18138 (359)
18139 (293) 18140 (270) 18141 (310) 18142 (269) 18144 (344) 18145 (431)
18146 (286) 18147 (313) 18148 (312) 18149 (282) 18150 (325) 18151 (338)
18152 (320) 18153 (357) 18154 (326) 18155 (293) 18156 (303) 18160 (290)
18162 (318) 18163 (274) 18164 (295) 18165 (270) 18166 (282) 18167 (336)
18168 (287) 18171 (269) 18172 (301) 18174 (311) 18175 (272) 18177 (276)
18178 (317) 18179 (293) 18181 (284) 18182 (269) 18183 (343) 18185 (312)
18189 (268) 18192 (298) 18193 (285) 18194 (327) 18195 (282) 18196 (328)
18197 (348) 18198 (344) 18199 (326) 18201 (378) 18203 (299) 18231 (399)
18232 (326) 18234 (328) 18236 (326) 18237 (276) 18238 (358) 18240 (283)
18241 (307) 18242 (336) 18246 (323) 18247 (325) 18248 (338) 18249 (399)
18250 (399) 18251 (390) 18252 (343) 18253 (304) 18254 (329) 18255 (357)
18256 (277) 18257 (297) 18260 (259) 18262 (290) 18263 (262) 18264 (381)
18265 (293) 18267 (345) 18269 (327) 18270 (339) 18271 (352) 18272 (335)
18273 (335) 18276 (295) 18277 (303) 18279 (307) 18280 (361) 18281 (316)
18283 (303) 18284 (329) 18285 (339) 18286 (275) 18287 (366) 18288 (336)
18289 (369) 18292 (340) 18294 (395) 18296 (295) 18297 (266) 18299 (277)
18300 (384) 18301 (277) 18302 (279) 18303 (310) 18305 (279) 18306 (285)
18307 (308) 18308 (264) 18309 (344) 18310 (366) 18311 (283) 18312 (292)
18313 (305) 18314 (388) 18315 (296) 18316 (311) 18317 (286) 18318 (301)
18319 (376) 18320 (305) 18321 (334) 18322 (405) 18323 (321) 18324 (285)
18326 (289) 18327 (273) 18328 (315) 18329 (326) 18330 (380) 18331 (349)
18332 (350) 18333 (311) 18334 (296) 18335 (365) 18336 (308) 18337 (317)
18338 (305) 18339 (283) 18340 (380) 18342 (289) 18343 (320) 18344 (315)
18345 (272) 18346 (307) 18347 (269) 18348 (353) 18349 (305) 18350 (309)
18354 (275) 18356 (303) 18361 (402) 18362 (343) 18363 (282) 18367 (338)
18368 (305) 18369 (359) 18371 (311) 18372 (288) 18373 (280) 18374 (295)
18375 (329) 18376 (287) 18377 (378) 18378 (296) 18379 (347) 18380 (351)
18381 (308) 18382 (395) 18383 (339) 18384 (405) 18385 (353) 18386 (317)
18389 (312) 18391 (318) 18392 (331) 18393 (317) 18394 (336) 18395 (310)
18396 (318) 18397 (318) 18398 (365) 18399 (329) 18400 (380) 18401 (279)
18404 (340) 18405 (394) 18406 (289) 18408 (347) 18409 (350) 18410 (309)
18411 (269) 18414 (245) 18415 (291) 18416 (285) 18417 (284) 18421 (250)
18422 (388) 18423 (330) 18424 (343) 18425 (332) 18426 (336) 18427 (318)
18428 (370) 18429 (335) 18431 (357) 18432 (330) 18433 (314) 18434 (329)
18435 (285) 18439 (346) 18440 (286) 18441 (284) 18461 (349) 18462 (286)
18463 (308) 18465 (286) 18466 (304) 18467 (345) 18470 (301) 18479 (297)
18481 (314) 18483 (230) 18484 (314) 18485 (270) 18489 (323) 18490 (272)
18491 (258) 18492 (266) 18493 (333) 18494 (275) 18495 (349) 18496 (372)
18497 (255) 18498 (269) 18499 (257) 18500 (278) 18501 (254) 18502 (238)
Continued on P.No: 2SEAT NO (MARKS)
DISTRICT : KHAIRPUR GROUP: PRE-ENGINEERING Page No. 2
SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS)
PASSING IN SIX '06' PAPERS
18503 (267) 18504 (287) 18505 (347) 18506 (371) 18507 (315) 18510 (271)
18511 (322) 18512 (298) 18513 (283) 18514 (293) 18515 (254) 18517 (290)
18518 (255) 18519 (296) 18522 (322) 18523 (420) 18524 (462) 18525 (332)
18526 (291) 18527 (310) 18528 (365) 18529 (355) 18532 (307) 18535 (317)
18537 (461) 18538 (309) 18541 (301) 18543 (326) 18544 (472) 18545 (360)
18546 (366) 18547 (360) 18548 (337) 18549 (320) 18550 (294) 18551 (319)
18552 (323) 18553 (313) 18555 (307) 18571 (468) 18572 (324) 18573 (336)
18574 (329) 18575 (454) 18576 (350) 18577 (383) 18578 (463) 18579 (342)
18580 (387) 18581 (355) 18582 (469) 18583 (374) 18584 (364) 18585 (433)
18586 (410) 18587 (463) 18588 (325) 18589 (350) 18590 (456) 18591 (376)
18592 (396) 18593 (344) 18594 (348) 18595 (415) 18596 (371) 18597 (402)
18598 (372) 18599 (332) 18600 (448) 18601 (379) 18602 (303) 18603 (388)
18604 (338) 18605 (470) 18606 (356) 18607 (401) 18608 (473) 18624 (278)
18628 (286) 18629 (318) 18631 (240) 18634 (313) 18637 (334) 18638 (391)
18640 (294) 18641 (294) 18642 (307) 18643 (297) 18644 (300) 18645 (281)
18647 (281) 18649 (290) 18650 (275) 18651 (263) 18653 (315) 18654 (329)
18655 (465) 18657 (323) 18659 (292) 18661 (276) 18664 (278) 18666 (289)
18667 (282) 18670 (269) 18677 (317) 18685 (332) 18687 (316) 18702 (337)
18703 (368) 18704 (343) 18705 (390) 18706 (387) 18707 (309) 18708 (337)
18711 (347) 18712 (338) 18713 (312) 18714 (325) 18715 (363) 18716 (366)
18727 (325) 18728 (379) 18729 (309) 18730 (352) 18733 (351) 18734 (463)
18735 (335) 18736 (367) 18737 (324) 18738 (311) 18739 (273) 18740 (398)
18741 (391) 18742 (458) 18743 (323) 18744 (293) 18745 (367) 18746 (287)
18747 (343) 18748 (386) 18749 (388) 18750 (343) 18751 (343) 18752 (316)
18754 (368) 18755 (460) 18756 (357) 18757 (460) 18758 (366) 18759 (366)
18762 (329) 18764 (377) 18765 (405) 18766 (325) 18767 (325) 18768 (292)
18769 (335) 18770 (288) 18771 (364) 18772 (371) 18773 (415) 18787 (269)
18789 (280) 18790 (286) 18791 (295) 18795 (371) 18796 (314) 18797 (288)
18798 (314) 18799 (280) 18801 (317) 18802 (286) 18803 (332) 18806 (406)
18807 (407) 18808 (313) 18809 (293) 18819 (277) 18824 (282) 18825 (270)
18826 (270) 18827 (264) 18829 (269) 18830 (295) 18831 (319) 18832 (271)
18833 (284) 18835 (322) 18836 (473) 18840 (323) 18851 (370) 18852 (312)
18853 (362) 18854 (281) 18855 (333) 18856 (355) 18857 (308) 18858 (309)
18859 (324) 18860 (270) 18861 (304) 18862 (387) 18863 (318) 18864 (472)
18865 (360) 18866 (299) 18867 (249) 18868 (329) 18870 (382) 18871 (329)
18872 (314) 18874 (299) 18875 (321) 18878 (322) 18879 (384) 18880 (345)
18881 (357) 18884 (332) 18885 (367) 18886 (392) 18888 (253) 18890 (276)
18891 (321) 18892 (464) 18893 (280) 18894 (297) 18895 (277) 18896 (328)
18897 (368) 18898 (354) 18899 (315) 18900 (248) 18901 (326) 18902 (313)
18903 (269) 18906 (335) 18907 (381) 18908 (305) 18911 (289) 18913 (291)
18914 (328) 18915 (299) 18916 (322) 18918 (358) 18919 (388) 18921 (361)
18922 (365) 18923 (302) 18929 (276) 18930 (299) 18931 (359) 18932 (297)
18933 (343) 18934 (293) 18935 (334) 18939 (319) 18940 (267) 18941 (337)
18942 (318) 18943 (305) 18944 (247) 18945 (340) 18946 (342) 18950 (284)
18951 (282) 18952 (269) 18953 (382) 18954 (353) 18955 (311) 18957 (313)
18958 (363) 18959 (376) 18960 (309) 18961 (345) 18964 (320) 18965 (322)
18966 (314) 18967 (367) 18968 (342) 18969 (353) 18970 (285) 18971 (320)
18972 (330) 18973 (340) 18974 (344) 18975 (358) 18976 (473) 18977 (344)
18978 (347) 18979 (425) 18981 (298) 18982 (323) 18983 (283) 18984 (283)
18986 (291) 18987 (322) 18989 (334) 18990 (353) 18991 (352) 18992 (366)
18993 (327) 18994 (316) 18996 (267) 18997 (306) 18998 (319) 18999 (311)
Continued on P.No: 3SEAT NO (MARKS)
DISTRICT : KHAIRPUR GROUP: PRE-ENGINEERING Page No. 3
SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS)
PASSING IN SIX '06' PAPERS
19000 (311) 19001 (370) 19002 (272) 19003 (292) 19004 (358) 19005 (355)
19006 (349) 19007 (270) 19008 (306) 19009 (291) 19012 (295) 19013 (333)
19015 (343) 19016 (305) 19017 (322) 19018 (283) 19019 (322) 19021 (335)
19022 (365) 19023 (356) 19024 (334) 19025 (386) 19026 (346) 19027 (326)
19028 (382) 19029 (296) 19031 (278) 19032 (354) 19033 (386) 19035 (336)
19036 (313) 19037 (469) 19038 (309) 19039 (332) 19040 (336) 19041 (291)
19042 (289) 19043 (386) 19044 (280) 19045 (323) 19046 (364) 19047 (312)
19048 (345) 19049 (340) 19051 (312) 19052 (346) 19053 (310) 19054 (376)
19055 (329) 19056 (341) 19057 (319) 19058 (295) 19059 (237) 19060 (318)
19062 (293) 19063 (309) 19064 (336) 19065 (308) 19066 (281) 19067 (328)
19068 (377) 19069 (245) 19070 (293) 19071 (264) 19072 (313) 19073 (332)
19074 (326) 19075 (352) 19076 (370) 19078 (314) 19079 (306) 19080 (308)
19081 (313) 19082 (336) 19083 (332) 19085 (319) 19087 (362) 19088 (374)
19089 (314) 19090 (318) 19091 (319) 19092 (316) 19093 (255) 19094 (381)
19095 (356) 19096 (360) 19097 (361) 19098 (310) 19099 (372) 19100 (302)
19101 (324) 19102 (300) 19103 (367) 19104 (305) 19105 (346) 19106 (330)
19108 (258) 19109 (355) 19111 (307) 19112 (314) 19115 (330) 19116 (303)
19117 (386) 19118 (261) 19119 (282) 19120 (276) 19121 (304) 19122 (279)
19123 (295) 19124 (350) 19125 (284) 19126 (319) 19127 (310) 19129 (300)
19130 (291) 19131 (262) 19132 (365) 19133 (282) 19134 (293) 19135 (287)
19137 (348) 19138 (278) 19141 (325) 19142 (275) 19143 (329) 19144 (297)
19145 (265) 19146 (315) 19147 (311) 19149 (334) 19150 (295) 19153 (261)
19154 (286) 19155 (317) 19158 (294) 19159 (279) 19161 (257) 19162 (285)
19163 (319) 19165 (294) 19166 (375) 19168 (287) 19170 (302) 19171 (292)
19173 (278) 19174 (312) 19175 (375) 19177 (313) 19178 (325) 19183 (352)
19185 (264) 19186 (277) 19187 (279) 19188 (348) 19190 (268) 19191 (277)
19192 (250) 19194 (353) 19195 (313) 19196 (305) 19197 (292) 19198 (300)
19199 (401) 19200 (274) 19201 (289) 19202 (356) 19203 (469) 19204 (309)
19206 (363) 19207 (390) 19211 (400) 19212 (316) 19214 (278) 19216 (291)
19217 (313) 19218 (375) 19221 (354) 19222 (374) 19226 (304) 19229 (327)
19230 (327) 19231 (369) 19233 (350) 19234 (340) 19235 (332) 19236 (350)
19237 (325) 19239 (258) 19240 (467) 19241 (312) 19242 (398) 19243 (349)
19244 (304) 19245 (349) 19246 (298) 19247 (319) 19248 (294) 19249 (483)
19251 (330) 19252 (302) 19253 (343) 19254 (248) 19255 (345) 19256 (272)
19258 (329) 19259 (352) 19260 (327) 19261 (297) 19262 (471) 19263 (334)
19264 (349) 19265 (336) 19266 (338) 19267 (319) 19268 (314) 19269 (346)
19270 (342) 19272 (311) 19273 (308) 19274 (291) 19275 (305) 19276 (346)
19277 (435) 19278 (312) 19279 (326) 19280 (348) 19281 (328) 19282 (295)
19283 (339) 19285 (240) 19286 (308) 19288 (380) 19289 (313) 19291 (392)
19292 (374) 19294 (312) 19295 (294) 19296 (250) 19297 (347) 19298 (263)
19299 (344) 19300 (249) 19301 (374) 19302 (311) 19303 (355) 19304 (313)
19305 (304) 19306 (326) 19307 (300) 19308 (274) 19310 (294) 19311 (377)
19312 (295) 19313 (284) 19315 (272) 19316 (292) 19317 (401) 19318 (308)
19319 (257) 19320 (263) 19321 (383) 19322 (370) 19323 (282) 19326 (315)
19330 (290) 19331 (258) 19332 (277) 19333 (328) 19334 (266) 19336 (291)
19337 (292) 19338 (319) 19339 (475) 19371 (390) 19373 (455) 19374 (464)
19375 (382) 19376 (385) 19377 (393) 19378 (385) 19379 (456) 19380 (463)
19381 (362) 19382 (347) 19383 (403) 19385 (348) 19386 (397) 19387 (474)
19388 (378) 19389 (354) 19390 (418) 19391 (402) 19392 (388) 19401 (379)
19402 (308) 19403 (344) 19404 (363) 19405 (304) 19406 (322) 19407 (329)
19409 (297) 19410 (298) 19412 (346) 19413 (366) 19414 (348) 19415 (334)
Continued on P.No: 4SEAT NO (MARKS)
DISTRICT : KHAIRPUR GROUP: PRE-ENGINEERING Page No. 4
SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS)
PASSING IN SIX '06' PAPERS
19416 (323) 19417 (420) 19418 (367) 19419 (375) 19420 (362) 19422 (321)
19423 (346) 19424 (388) 19431 (409) 19432 (354) 19434 (376) 19435 (321)
19436 (307) 19437 (371) 19438 (310) 19439 (311) 19440 (370) 19441 (332)
19442 (351) 19443 (404) 19444 (368) 19445 (450) 19446 (413) 19447 (344)
19448 (369) 19449 (353) 19450 (404) 19451 (362) 19452 (314) 19453 (295)
19454 (392) 19455 (354) 19456 (419) 19458 (365) 19459 (408) 19460 (404)
19461 (400) 19462 (375) 19463 (379) 19464 (344) 19465 (364) 19466 (355)
19467 (394) 19468 (367) 19469 (391) 19470 (394) 19471 (444) 19472 (402)
19473 (408) 19474 (404) 19475 (336) 19476 (418) 19477 (421) 19478 (420)
19481 (252) 19491 (333) 19492 (281) 19493 (337) 19494 (313) 19495 (356)
19496 (301) 19516 (286) 19517 (292) 19518 (295) 19519 (303) 19520 (338)
19521 (343) 19522 (293) 19523 (285) 19524 (300) 19525 (259) 19526 (338)
19529 (319) 19530 (303) 19531 (327) 19532 (300) 19533 (324) 19536 (316)
19537 (463) 19538 (283) 19540 (316) 19541 (320) 19542 (294) 19543 (295)
19544 (358) 19545 (349) 19546 (270) 19547 (289) 19548 (265) 19549 (334)
19550 (278) 19551 (290) 19552 (277) 19553 (341) 19554 (243) 19555 (317)
19556 (249) 19557 (283) 19559 (364) 19560 (292) 19571 (286) 19572 (290)
19573 (277) 19574 (300) 19575 (363) 19577 (359) 19578 (311) 19579 (281)
19580 (271) 19582 (263) 19583 (308) 19584 (319) 19586 (306) 19587 (248)
19588 (269) 19589 (277) 19590 (295) 19591 (284) 19593 (300) 19594 (332)
19596 (306) 19597 (267) 19598 (283) 19599 (300) 19600 (261) 19601 (299)
19602 (266) 19603 (284) 19605 (280) 19606 (317) 19608 (305) 19609 (321)
19610 (328) 19611 (295) 19612 (305) 19613 (275) 19614 (358) 19616 (292)
19617 (260) 19618 (278) 19620 (347) 19622 (347) 19623 (309) 19624 (324)
19625 (383) 19626 (420) 19627 (296) 19628 (300) 19641 (346) 19643 (332)
19644 (289) 19645 (391) 19646 (279) 19647 (384) 19661 (345) 19663 (302)
19668 (400) 19669 (338) 19670 (319) 19671 (391) 19672 (294) 19675 (363)
19676 (334) 19677 (305) 19678 (324) 19679 (321) 19681 (358) 19682 (307)
19683 (316) 19684 (300) 19685 (247) 19686 (285) 19687 (313) 19688 (305)
19690 (322) 19691 (293) 19692 (377) 19693 (278) 19695 (292) 19696 (333)
19697 (307) 19698 (333) 19699 (269) 19700 (302) 19702 (300) 19705 (315)
19706 (294) 19707 (300) 19721 (291) 19723 (308) 19724 (391) 19726 (356)
19727 (310) 19728 (334) 19730 (327) 19731 (351) 19732 (294) 19733 (323)
19734 (308) 19735 (262) 19736 (332) 19737 (344) 19739 (363) 19740 (350)
19741 (280) 19742 (289) 19743 (258) 19744 (317) 19746 (318) 19747 (336)
19748 (332) 19750 (327) 19751 (354) 19752 (311) 19753 (320) 19754 (295)
19755 (360) 19758 (300) 19760 (340) 19761 (316) 19762 (293) 19763 (291)
19764 (333) 19765 (371) 19766 (347) 19767 (228) 19768 (326) 19770 (299)
19773 (284) 19774 (300) 19776 (324) 19777 (339) 19780 (315) 19781 (324)
19782 (319) 19783 (358) 19784 (355) 19787 (301) 19788 (321) 19789 (335)
19790 (337) 19791 (344) 19792 (292) 19793 (405) 19794 (344) 19796 (330)
19797 (371) 19798 (376) 19800 (280) 19802 (261) 19803 (467) 19805 (292)
19807 (278) 19808 (303) 19809 (290) 19810 (338) 19811 (258) 19813 (244)
19815 (251) 19816 (305) 19817 (237) 19818 (284) 19819 (232) 19820 (265)
19821 (328) 19822 (339) 19823 (374) 19824 (364) 19826 (319) 19827 (387)
19828 (326) 19829 (341) 19830 (358) 19831 (326) 19832 (317) 19833 (291)
19834 (294) 19835 (347) 19836 (301) 19837 (366) 19838 (343) 19839 (339)
19840 (329) 19841 (277) 19842 (271) 19843 (264) 19845 (349) 19846 (288)
19847 (404) 19848 (325) 19849 (275) 19850 (320) 19851 (329) 19852 (279)
19854 (393) 19855 (324) 19856 (470) 19860 (311) 19861 (277) 19864 (281)
19865 (349) 19867 (332) 19868 (334) 19869 (297) 19870 (331) 19875 (330)
Continued on P.No: 5SEAT NO (MARKS)
DISTRICT : KHAIRPUR GROUP: PRE-ENGINEERING Page No. 5
SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS)
PASSING IN SIX '06' PAPERS
19876 (355) 19877 (260) 19878 (331) 19879 (320) 19880 (472) 19881 (341)
19882 (337) 19883 (348) 19884 (280) 19885 (351) 19886 (338) 19887 (294)
19888 (307) 19889 (318) 19890 (352) 19891 (334) 19892 (415) 19893 (327)
19894 (367) 19895 (317) 19896 (241) 19897 (275) 19898 (240) 19899 (263)
19900 (302) 19902 (262) 19904 (279) 19905 (278) 19906 (371) 19907 (389)
19908 (376) 19909 (317) 19910 (353) 19912 (296) 19913 (347) 19914 (298)
19915 (372) 19916 (355) 19917 (302) 19918 (338) 19919 (320) 19920 (299)
19923 (287) 19924 (258) 19931 (295) 19932 (347) 19934 (358) 19935 (338)
19936 (276) 19937 (297) 19939 (308) 19940 (262) 19941 (301) 19942 (350)
19944 (385) 19945 (315) 19951 (366) 19952 (390) 19953 (373) 19954 (389)
19956 (380) 19957 (314) 19959 (294) 19960 (315) 19961 (353) 19962 (289)
19963 (357) 19964 (325) 19965 (250) 19966 (473) 19967 (267) 19968 (470)
19969 (332) 19971 (358) 19972 (478) 19973 (339) 19974 (343) 19975 (300)
19976 (475) 19978 (354) 19979 (304) 19980 (300) 19982 (289) 19985 (322)
19986 (342) 19987 (309) 19988 (335) 19989 (310) 19990 (331) 19991 (337)
19992 (281) 19993 (313) 19994 (384) 19995 (345) 19996 (293) 19997 (472)
19999 (310) 20000 (300) 20001 (345) 20002 (293) 20003 (302) 20004 (472)
20005 (326) 20006 (362) 20007 (371) 20008 (317) 20009 (369) 20010 (294)
20011 (380) 20013 (481) 20014 (386) 20015 (382) 20016 (350) 20017 (334)
20018 (357) 20019 (478) 20021 (477) 20022 (478) 20023 (374) 20025 (363)
20026 (383) 20027 (364) 20028 (376) 20029 (286) 20030 (368) 20031 (471)
20033 (381) 20034 (334) 20035 (361) 20036 (417) 20037 (392) 20039 (343)
20040 (320) 20042 (284) 20044 (469) 20047 (318) 20048 (361) 20049 (324)
20050 (350) 20051 (326) 20052 (439) 20053 (469) 20054 (342) 20055 (336)
20056 (382) 20057 (329) 20058 (372) 20059 (301) 20060 (330) 20061 (374)
20062 (364) 20063 (379) 20064 (332) 20065 (382) 20066 (330) 20067 (363)
20068 (364) 20069 (348) 20070 (379) 20071 (396) 20072 (364) 20074 (478)
20080 (333) 20081 (320) 20082 (293) 20083 (481) 20085 (320) 20086 (361)
20087 (469) 20088 (480) 20090 (325) 20091 (289) 20092 (290) 20093 (361)
20094 (382) 20095 (321) 20096 (299) 20097 (470) 20099 (280) 20100 (337)
20101 (342) 20102 (343) 20103 (362) 20104 (471) 20105 (308) 20107 (323)
20109 (354) 20111 (405) 20112 (350) 20113 (372) 20114 (353) 20115 (475)
20116 (412) 20117 (294) 20118 (304) 20119 (375) 20120 (383) 20121 (347)
20122 (423) 20123 (395) 20124 (377) 20125 (344) 20126 (462) 20127 (471)
20128 (391) 20129 (381) 20130 (477) 20131 (432) 20132 (354) 20133 (358)
20134 (350) 20135 (335) 20136 (470) 20137 (379) 20140 (309) 20141 (298)
20142 (312) 20144 (301) 20145 (374) 20146 (310) 20147 (476) 20148 (362)
20149 (272) 20151 (322) 20152 (348) 20153 (353) 20154 (323) 20155 (337)
20156 (465) 20157 (353) 20158 (354) 20159 (343) 20160 (373) 20161 (324)
20162 (358) 20163 (477) 20164 (371) 20165 (321) 20166 (375) 20168 (327)
20169 (322) 20170 (358) 20171 (388) 20172 (343) 20173 (464) 20174 (284)
20175 (337) 20176 (348) 20177 (337) 20178 (280) 20179 (441) 20180 (320)
20181 (472) 20182 (277) 20183 (333) 20184 (459) 20185 (466) 20186 (298)
20187 (329) 20188 (394) 20189 (364) 20190 (412) 20191 (398) 20192 (413)
20193 (426) 20194 (409) 20195 (487) 20196 (431) 20197 (382) 20198 (399)
20199 (369) 20200 (335) 20201 (311) 20203 (350) 20204 (297) 20205 (330)
20206 (463) 20421 (420) 20422 (370) 20423 (410) 20424 (400) 20425 (389)
20426 (435) 20427 (406) 20428 (432) 20429 (434) 20430 (418) 20431 (463)
20432 (338) 20433 (421) 20434 (408) 20435 (393) 20436 (414) 20437 (406)
20438 (379) 20439 (402) 20440 (398) 20441 (455) 20442 (495) 20443 (419)
20444 (467) 20445 (369) 20446 (460) 20448 (426) 20449 (412) 20450 (406)
Continued on P.No: 6SEAT NO (MARKS)
DISTRICT : KHAIRPUR GROUP: PRE-ENGINEERING Page No. 6
SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS) SEAT NO (MARKS)
PASSING IN SIX '06' PAPERS
20451 (429) 20452 (429) 20453 (374) 20454 (443) 20456 (355) 20457 (389)
20458 (390) 20459 (311) 20460 (346) 20461 (331) 20462 (396) 20463 (370)
20464 (371) 20465 (384) 20466 (398) 20468 (384) 20469 (359) 20470 (476)
20471 (383) 20472 (393) 20474 (384) 20475 (408) 20476 (430) 20477 (399)
20479 (316) 20480 (400) 20481 (418) 20484 (416) 20485 (405) 20486 (432)
20487 (465) 20488 (373) 20489 (466) 20490 (467) 20491 (421) 20492 (423)
20493 (426) 20494 (359) 20495 (298) 20496 (370) 20497 (362) 20498 (370)
20499 (381) 20500 (417) 20501 (421) 20504 (407) 20505 (412) 20506 (416)
20508 (374) 20509 (413) 20510 (447) 20512 (487) 20513 (427) 20514 (425)
20515 (424) 20516 (415) 20531 (302) 20532 (335) 20536 (467) 20538 (332)
20551 (418) 20552 (392) 20553 (380) 20554 (421) 20555 (400) 20556 (474)
20557 (398) 20558 (415) 20559 (334) 20571 (327) 20573 (415) 20574 (420)
20583 (331) 20584 (316) 20585 (287) 20586 (264) 20588 (299) 20590 (323)
20591 (324) 20592 (285) 20593 (318) 20594 (248) 20595 (260) 20596 (316)
20597 (414) 20598 (293) 20599 (343) 20600 (298) 20601 (267) 20602 (308)
20603 (290) 20604 (319) 20605 (282) 20606 (320) 20607 (314) 20609 (407)
20610 (283) 20611 (318) 20612 (323) 20613 (348) 20615 (333) 20616 (332)
20617 (396) 20621 (375) 20622 (357) 20623 (365) 20624 (416) 20625 (397)
20626 (395) 20627 (404) 20641 (350) 20642 (470) 20643 (355) 20644 (391)
20645 (372) 20646 (384) 20647 (374) 20648 (322) 20649 (331) 20650 (391)
20651 (327) 20652 (374) 20653 (356) 20654 (358) 20655 (333) 20656 (344)
20657 (343) 20658 (368) 20659 (376) 20660 (409) 20661 (387) 20662 (481)
20663 (335) 20664 (325) 20665 (308) 20666 (386) 20667 (379) 20668 (345)
20669 (371) 20681 (354) 20682 (361) 20683 (352) 20684 (478) 20685 (366)
20686 (308) 20687 (354) 20688 (388) 20689 (347) 20691 (308) 20692 (342)
20693 (335) 20694 (312) 20696 (360) 20698 (330) 20699 (342) 20700 (290)
20701 (375) 20702 (474) 20704 (373) 20705 (316) 20706 (365) 20707 (343)
20708 (356) 20709 (314) 20711 (288) 20712 (341) 20717 (298) 20718 (320)
20719 (313) 20721 (349) 20722 (273) 20723 (370) 20724 (305) 20725 (274)
20726 (275) 20727 (370) 20729 (301) 20730 (281) 20731 (298) 20732 (307)
20733 (367) 20734 (300) 20735 (306) 20736 (312) 20737 (385) 20738 (349)
20740 (398) 20741 (310) 20742 (359) 20743 (384) 20745 (353) 20747 (322)
20749 (342) 20750 (340) 20751 (312) 20753 (297) 20755 (278) 20756 (319)
20757 (349) 20758 (287) 20759 (296) 20760 (271) 20764 (304) 20767 (333)
20770 (364) 20776 (372) 20777 (348) 20778 (332) 20779 (311) 20781 (293)
20782 (331) 20783 (264) 20786 (299) 20787 (403) 20788 (361) 20789 (331)
20790 (289) 20792 (405) 20793 (289) 20794 (359) 20795 (339) 20796 (273)
20797 (328) 20798 (275) 20799 (343) 20800 (346) 20805 (266) 20806 (391)
20808 (314) 20809 (314) 20810 (318) 20811 (355) 20813 (316) 20814 (358)
20815 (354) 20816 (302) 20821 (346) 20823 (363) 20824 (336) 20826 (318)
20831 (296) 20832 (327) 20833 (320) 20834 (359) 20835 (472) 20836 (373)
20837 (341) 20838 (370) 20842 (356) 20845 (308) 20846 (319) 20847 (336)
20850 (350) 20852 (301) 20854 (325) 20855 (321) 20857 (351) 20861 (296)
20862 (287) 20863 (338) 20864 (383) 20865 (353) 20866 (338) 20867 (320)
20868 (263) 20869 (273) 20870 (321) 20871 (291) 20872 (376) 20873 (380)
20874 (394) 20875 (389) 20877 (306) 20878 (295) 20879 (371) 20880 (357)
20882 (400) 20883 (313) 20884 (382) 20886 (390) 20888 (312) 20889 (311)
20890 (331) 20891 (364) 20892 (311) 20893 (298) 20894 (303) 20897 (470)
20898 (314) 20899 (324) 20900 (355) 20901 (341) 20902 (308) 20903 (293)
